Dni robocze szkolne
| Przystanek | Planowane odjazdy |
|---|---|
| Oczyszczalnia (techniczny) | 06:01 06:23 09:02 11:05 13:10 16:57 19:41 |
| Sportowa | 06:02 06:24 09:01 11:04 11:07 13:11 16:56 19:40 |
| Tężniowa | 06:04 06:26 08:59 11:02 11:09 13:13 16:54 19:38 |
| Kolejowa | 06:05 06:27 06:31 07:19 08:19 08:58 09:09 11:01 13:14 13:54 15:03 15:58 16:50 16:53 18:26 19:37 |
| Ciechocinek Dworzec | 06:06 06:28 06:30 07:09 07:18 07:56 08:18 08:56 08:57 09:08 09:44 11:00 11:40 13:15 13:17 13:55 14:28 15:04 15:23 15:59 16:13 16:51 16:52 17:15 17:45 18:25 19:01 19:36 |
| Wołuszewska Cmentarz | 06:32 06:37 07:20 07:25 08:20 08:25 09:10 09:15 13:48 13:53 14:57 15:02 15:52 15:57 16:44 16:49 18:27 18:32 |
| Wołuszewska Sklep | 06:33 07:21 08:21 09:11 13:49 14:58 15:53 16:45 18:28 |
| Wołuszewo III | 06:34 07:22 08:22 09:12 13:50 14:59 15:54 16:46 18:29 |
| Wołuszewska/Poprzeczna | 06:38 07:26 08:26 09:16 11:10 13:47 14:56 15:51 16:43 18:33 |
| Kopernika | 06:40 07:28 08:28 09:18 11:12 13:19 14:30 15:25 16:15 17:17 18:35 |
| Kopernika Supermarket | 06:44 09:19 14:31 15:26 18:36 |
| Bema CTBS | 06:45 07:32 08:32 09:20 11:16 13:23 14:32 15:27 16:19 17:21 18:37 |
| Zdrojowa/Łąkowa | 06:46 07:33 08:33 09:21 11:17 13:24 14:33 15:28 16:20 17:22 18:38 |
| Polna/Osiedlowa | 06:47 07:34 08:34 09:22 11:18 13:25 14:34 15:29 16:21 17:23 18:39 |
| Polna "Krystynka" | 06:48 07:35 08:35 09:23 11:19 13:26 14:35 15:30 16:22 17:24 18:40 |
| Os. Związkowców | 06:49 07:36 08:36 09:24 11:20 13:27 14:36 15:31 16:23 17:25 18:41 |
| Bema/Graniczna | 06:52 07:39 08:39 09:27 11:23 13:30 14:39 15:34 16:26 17:28 18:44 |
| Bema Zakład | 06:53 07:40 08:40 09:28 11:24 13:31 14:40 15:35 16:27 17:29 18:45 |
| Bema/700-lecia | 06:54 07:41 08:41 09:29 11:25 13:32 14:41 15:36 16:28 17:30 18:46 |
| 700-lecia/Żytnia | 06:56 07:43 08:43 09:31 11:27 13:34 14:43 15:38 16:30 17:32 18:48 |
| Os. Wierzbowe | 06:57 07:44 08:44 09:32 11:28 13:35 14:44 15:39 16:31 17:33 18:49 |
| 700-lecia/Nieszawska | 06:58 07:45 08:45 09:33 11:29 13:36 14:45 15:40 16:32 17:34 18:50 |
| Nieszawska Cmentarz | 07:00 07:47 08:47 09:35 11:31 13:38 14:47 15:42 16:34 17:36 18:52 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 07:01 07:48 08:48 09:36 11:32 13:39 14:48 15:43 16:35 17:37 18:53 |
| Nieszawska "Promień" | 07:03 07:50 08:50 09:38 11:34 13:41 14:50 15:45 16:37 17:39 18:55 |
| Widok "Julianówka" | 07:05 07:52 08:52 09:40 11:36 13:43 14:52 15:47 16:39 17:41 18:57 |
| Zdrojowa Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy | 07:06 07:53 08:53 09:41 11:37 13:44 14:53 15:48 16:40 17:42 18:58 |
| Fontanna Grzybek | 07:07 07:54 08:54 09:42 11:38 13:45 14:54 15:49 16:41 17:43 18:59 |
| Kopernika/Bema | 07:30 08:30 11:14 13:21 16:17 17:19 |
Dni robocze wakacyjne i feryjne
| Przystanek | Planowane odjazdy |
|---|---|
| Oczyszczalnia (techniczny) | 06:01 11:05 19:41 |
| Sportowa | 06:02 11:04 11:07 19:40 |
| Tężniowa | 06:04 11:02 11:09 19:38 |
| Kolejowa | 06:05 06:41 08:19 11:01 13:54 15:06 16:21 18:26 19:37 |
| Ciechocinek Dworzec | 06:06 06:40 07:19 08:18 08:56 11:00 11:40 13:17 13:55 14:28 15:07 15:43 16:23 17:15 17:45 18:25 19:03 19:36 |
| Wołuszewska Cmentarz | 06:42 06:47 08:20 08:25 13:48 13:53 15:00 15:05 16:15 16:20 18:27 18:32 |
| Wołuszewska Sklep | 06:43 08:21 13:49 15:01 16:16 18:28 |
| Wołuszewo III | 06:44 08:22 13:50 15:02 16:17 18:29 |
| Wołuszewska/Poprzeczna | 06:48 08:26 11:10 13:47 14:59 16:14 18:33 |
| Kopernika | 06:50 08:28 11:12 13:19 14:30 15:45 17:17 18:35 |
| Kopernika Supermarket | 06:54 08:32 14:34 15:49 18:39 |
| Bema CTBS | 06:55 08:33 11:16 13:23 14:35 15:50 17:21 18:40 |
| Zdrojowa/Łąkowa | 06:56 08:34 11:17 13:24 14:36 15:51 17:22 18:41 |
| Polna/Osiedlowa | 06:57 08:35 11:18 13:25 14:37 15:52 17:23 18:42 |
| Polna "Krystynka" | 06:58 08:36 11:19 13:26 14:38 15:53 17:24 18:43 |
| Os. Związkowców | 06:59 08:37 11:20 13:27 14:39 15:54 17:25 18:44 |
| Bema/Graniczna | 07:02 08:40 11:23 13:30 14:42 15:57 17:28 18:47 |
| Bema Zakład | 07:03 08:41 11:24 13:31 14:43 15:58 17:29 18:48 |
| Bema/700-lecia | 07:04 08:42 11:25 13:32 14:44 15:59 17:30 18:49 |
| 700-lecia/Żytnia | 07:06 08:44 11:27 13:34 14:46 16:01 17:32 18:51 |
| Os. Wierzbowe | 07:07 08:45 11:28 13:35 14:47 16:02 17:33 18:52 |
| 700-lecia/Nieszawska | 07:08 08:46 11:29 13:36 14:48 16:03 17:34 18:53 |
| Nieszawska Cmentarz | 07:10 08:48 11:31 13:38 14:50 16:05 17:36 18:55 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 07:11 08:49 11:32 13:39 14:51 16:06 17:37 18:56 |
| Nieszawska "Promień" | 07:13 08:51 11:34 13:41 14:53 16:08 17:39 18:58 |
| Widok "Julianówka" | 07:15 08:53 11:36 13:43 14:55 16:10 17:41 19:00 |
| Zdrojowa Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy | 07:16 08:54 11:37 13:44 14:56 16:11 17:42 19:01 |
| Fontanna Grzybek | 07:17 08:55 11:38 13:45 14:57 16:12 17:43 19:02 |
| Kopernika/Bema | 11:14 13:21 17:19 |
Objaśnienia
- Komunikacja miejska w Ciechocinku jest bezpłatna. Wszystkie przystanki są na żądanie.
Godziny są planowe i pochodzą z aktualnych danych komunikacji miejskiej. Nie uwzględniają opóźnień ani bieżącej pozycji autobusu.

