Uwaga: linia 1 w niedziele i święta
Kontrola 21.10.2026: dwa źródła miejskie podają sprzeczne informacje o kursowaniu linii 1 w niedziele i święta z przystanku Ciechocinek Dworzec. Przed podróżą potwierdź kurs u organizatora i sprawdź oficjalny rozkład linii 1 (PDF). Wyświetlone niżej godziny nie rozstrzygają tej rozbieżności.
Dni robocze szkolne
| Przystanek | Planowane odjazdy |
|---|---|
| Ciechocinek Dworzec | 06:08 06:38 07:02 07:27 07:35 08:02 08:30 08:57 09:55 10:20 11:55 12:20 13:27 13:54 14:00 14:25 14:27 14:54 15:00 15:25 15:50 16:15 16:45 17:10 17:50 18:15 19:10 19:35 |
| Park Zdrojowy / Poczta | 06:10 07:04 07:37 08:32 09:57 11:57 13:29 14:02 14:29 15:02 15:52 16:47 17:52 19:12 |
| Warzelniana "Pod Tężniami" | 06:11 07:05 07:38 08:33 09:58 11:58 13:30 14:03 14:30 15:03 15:53 16:48 17:53 19:13 |
| Solna/Traugutta "Amazonka" | 06:12 07:06 07:39 08:34 09:59 11:59 13:31 14:04 14:31 15:04 15:54 16:49 17:54 19:14 |
| Słońsk Górny/Mickiewicza | 06:14 07:08 07:41 08:36 10:01 12:01 13:33 14:06 14:33 15:06 15:56 16:51 17:56 19:16 |
| Słońsk Górny/Słońska | 06:15 07:09 07:42 08:37 10:02 12:02 13:34 14:07 14:34 15:07 15:57 16:52 17:57 19:17 |
| Przystań nad Wisłą | 06:16 07:43 08:38 13:35 14:35 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 06:18 07:45 08:40 13:37 14:37 |
| Nieszawska Cmentarz | 06:20 |
| Nieszawska/700-lecia | 06:21 |
| Park Sosnowy | 06:22 07:11 07:46 08:41 10:04 12:04 13:38 14:09 14:38 15:09 15:59 16:54 17:59 19:19 |
| Wojska Polskiego "Gracja" | 06:23 07:12 07:47 08:42 10:05 12:05 13:39 14:10 14:39 15:10 16:00 16:55 18:00 19:20 |
| Piłsudskiego Kościół | 06:24 07:13 07:48 08:43 10:06 12:06 13:40 14:11 14:40 15:11 16:01 16:56 18:01 19:21 |
| Kopernika | 06:26 07:15 07:50 08:45 10:08 12:08 13:42 14:13 14:42 15:13 16:03 16:58 18:03 19:23 |
| Kopernika/Bema | 06:28 07:17 07:52 08:47 10:10 12:10 13:44 14:15 14:44 15:15 16:05 17:00 18:05 19:25 |
| Bema CTBS | 06:29 07:18 07:53 08:48 10:11 12:11 13:45 14:16 14:45 15:16 16:06 17:01 18:06 19:26 |
| Bema Supermarket | 06:30 07:19 07:54 08:49 10:12 12:12 13:46 14:17 14:46 15:17 16:07 17:02 18:07 19:27 |
| Os. Związkowców | 06:32 07:21 07:56 08:51 10:14 12:14 13:48 14:19 14:48 15:19 16:09 17:04 18:09 19:29 |
| Polna "Krystynka" | 06:33 07:22 07:57 08:52 10:15 12:15 13:49 14:20 14:49 15:20 16:10 17:05 18:10 19:30 |
| Polna/Zdrojowa | 06:34 07:23 07:58 08:53 10:16 12:16 13:50 14:21 14:50 15:21 16:11 17:06 18:11 19:31 |
| Zdrojowa Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy | 06:35 07:24 07:59 08:54 10:17 12:17 13:51 14:22 14:51 15:22 16:12 17:07 18:12 19:32 |
| Fontanna Grzybek | 06:36 07:25 08:00 08:55 10:18 12:18 13:52 14:23 14:52 15:23 16:13 17:08 18:13 19:33 |
| Słońska "Eden" | 07:10 10:03 12:03 14:08 15:08 15:58 16:53 17:58 19:18 |
Niedziele i święta
| Przystanek | Planowane odjazdy |
|---|---|
| Ciechocinek Dworzec | 09:00 09:30 10:30 11:00 12:00 12:30 13:45 14:15 15:00 15:30 16:15 16:45 17:25 17:55 |
| Park Zdrojowy / Poczta | 09:02 10:32 12:02 13:47 15:02 16:17 17:27 |
| Warzelniana "Pod Tężniami" | 09:03 10:33 12:03 13:48 15:03 16:18 17:28 |
| Solna/Traugutta "Amazonka" | 09:04 10:34 12:04 13:49 15:04 16:19 17:29 |
| Słońsk Górny/Mickiewicza | 09:06 10:36 12:06 13:51 15:06 16:21 17:31 |
| Słońsk Górny/Słońska | 09:07 10:37 12:07 13:52 15:07 16:22 17:32 |
| Przystań nad Wisłą | 09:08 10:38 12:08 13:53 15:08 16:23 17:33 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 09:10 10:40 12:10 13:55 15:10 16:25 17:35 |
| Nieszawska Cmentarz | 09:12 10:42 12:12 13:57 15:12 16:27 17:37 |
| Nieszawska/700-lecia | 09:13 10:43 12:13 13:58 15:13 16:28 17:38 |
| Park Sosnowy | 09:14 10:44 12:14 13:59 15:14 16:29 17:39 |
| Wojska Polskiego "Gracja" | 09:15 10:45 12:15 14:00 15:15 16:30 17:40 |
| Piłsudskiego Kościół | 09:16 10:46 12:16 14:01 15:16 16:31 17:41 |
| Kopernika | 09:18 10:48 12:18 14:03 15:18 16:33 17:43 |
| Kopernika/Bema | 09:20 10:50 12:20 14:05 15:20 16:35 17:45 |
| Bema CTBS | 09:21 10:51 12:21 14:06 15:21 16:36 17:46 |
| Bema Supermarket | 09:22 10:52 12:22 14:07 15:22 16:37 17:47 |
| Os. Związkowców | 09:24 10:54 12:24 14:09 15:24 16:39 17:49 |
| Polna "Krystynka" | 09:25 10:55 12:25 14:10 15:25 16:40 17:50 |
| Polna/Zdrojowa | 09:26 10:56 12:26 14:11 15:26 16:41 17:51 |
| Zdrojowa Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy | 09:27 10:57 12:27 14:12 15:27 16:42 17:52 |
| Fontanna Grzybek | 09:28 10:58 12:28 14:13 15:28 16:43 17:53 |
Soboty szkolne
| Przystanek | Planowane odjazdy |
|---|---|
| Ciechocinek Dworzec | 06:36 07:06 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:45 14:15 15:00 15:30 |
| Park Zdrojowy / Poczta | 06:38 09:02 10:02 11:02 12:02 13:47 15:02 |
| Warzelniana "Pod Tężniami" | 06:39 09:03 10:03 11:03 12:03 13:48 15:03 |
| Solna/Traugutta "Amazonka" | 06:40 09:04 10:04 11:04 12:04 13:49 15:04 |
| Słońsk Górny/Mickiewicza | 06:42 09:06 10:06 11:06 12:06 13:51 15:06 |
| Słońsk Górny/Słońska | 06:43 09:07 10:07 11:07 12:07 13:52 15:07 |
| Przystań nad Wisłą | 06:44 09:08 10:08 11:08 12:08 13:53 15:08 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 06:46 09:10 10:10 11:10 12:10 13:55 15:10 |
| Nieszawska Cmentarz | 06:48 09:12 10:12 11:12 12:12 13:57 15:12 |
| Nieszawska/700-lecia | 06:49 09:13 10:13 11:13 12:13 13:58 15:13 |
| Park Sosnowy | 06:50 09:14 10:14 11:14 12:14 13:59 15:14 |
| Wojska Polskiego "Gracja" | 06:51 09:15 10:15 11:15 12:15 14:00 15:15 |
| Piłsudskiego Kościół | 06:52 09:16 10:16 11:16 12:16 14:01 15:16 |
| Kopernika | 06:54 09:18 10:18 11:18 12:18 14:03 15:18 |
| Kopernika/Bema | 06:56 09:20 10:20 11:20 12:20 14:05 15:20 |
| Bema CTBS | 06:57 09:21 10:21 11:21 12:21 14:06 15:21 |
| Bema Supermarket | 06:58 09:22 10:22 11:22 12:22 14:07 15:22 |
| Os. Związkowców | 07:00 09:24 10:24 11:24 12:24 14:09 15:24 |
| Polna "Krystynka" | 07:01 09:25 10:25 11:25 12:25 14:10 15:25 |
| Polna/Zdrojowa | 07:02 09:26 10:26 11:26 12:26 14:11 15:26 |
| Zdrojowa Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy | 07:03 09:27 10:27 11:27 12:27 14:12 15:27 |
| Fontanna Grzybek | 07:04 09:28 10:28 11:28 12:28 14:13 15:28 |
Dni robocze wakacyjne i feryjne
| Przystanek | Planowane odjazdy |
|---|---|
| Ciechocinek Dworzec | 06:08 06:38 07:35 08:00 09:05 09:35 10:05 10:30 12:05 12:32 14:00 14:25 15:10 15:37 16:35 17:00 17:50 18:17 19:10 19:35 |
| Park Zdrojowy / Poczta | 06:10 07:37 09:07 10:07 12:07 14:02 15:12 16:37 17:52 19:12 |
| Warzelniana "Pod Tężniami" | 06:11 07:38 09:08 10:08 12:08 14:03 15:13 16:38 17:53 19:13 |
| Solna/Traugutta "Amazonka" | 06:12 07:39 09:09 10:09 12:09 14:04 15:14 16:39 17:54 19:14 |
| Słońsk Górny/Mickiewicza | 06:14 07:41 09:11 10:11 12:11 14:06 15:16 16:41 17:56 19:16 |
| Słońsk Górny/Słońska | 06:15 07:42 09:12 10:12 12:12 14:07 15:17 16:42 17:57 19:17 |
| Przystań nad Wisłą | 06:16 09:13 12:13 15:18 17:58 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 06:18 09:15 12:15 15:20 18:00 |
| Nieszawska Cmentarz | 06:20 09:17 |
| Nieszawska/700-lecia | 06:21 09:18 |
| Park Sosnowy | 06:22 07:44 09:19 10:14 12:16 14:09 15:21 16:44 18:01 19:19 |
| Wojska Polskiego "Gracja" | 06:23 07:45 09:20 10:15 12:17 14:10 15:22 16:45 18:02 19:20 |
| Piłsudskiego Kościół | 06:24 07:46 09:21 10:16 12:18 14:11 15:23 16:46 18:03 19:21 |
| Kopernika | 06:26 07:48 09:23 10:18 12:20 14:13 15:25 16:48 18:05 19:23 |
| Kopernika/Bema | 06:28 07:50 09:25 10:20 12:22 14:15 15:27 16:50 18:07 19:25 |
| Bema CTBS | 06:29 07:51 09:26 10:21 12:23 14:16 15:28 16:51 18:08 19:26 |
| Bema Supermarket | 06:30 07:52 09:27 10:22 12:24 14:17 15:29 16:52 18:09 19:27 |
| Os. Związkowców | 06:32 07:54 09:29 10:24 12:26 14:19 15:31 16:54 18:11 19:29 |
| Polna "Krystynka" | 06:33 07:55 09:30 10:25 12:27 14:20 15:32 16:55 18:12 19:30 |
| Polna/Zdrojowa | 06:34 07:56 09:31 10:26 12:28 14:21 15:33 16:56 18:13 19:31 |
| Zdrojowa Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy | 06:35 07:57 09:32 10:27 12:29 14:22 15:34 16:57 18:14 19:32 |
| Fontanna Grzybek | 06:36 07:58 09:33 10:28 12:30 14:23 15:35 16:58 18:15 19:33 |
| Słońska "Eden" | 07:43 10:13 14:08 16:43 19:18 |
Soboty wakacyjne i feryjne
| Przystanek | Planowane odjazdy |
|---|---|
| Ciechocinek Dworzec | 06:36 07:06 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:45 14:15 15:00 15:30 16:15 16:45 17:25 17:55 |
| Park Zdrojowy / Poczta | 06:38 09:02 10:02 11:02 12:02 13:47 15:02 16:17 17:27 |
| Warzelniana "Pod Tężniami" | 06:39 09:03 10:03 11:03 12:03 13:48 15:03 16:18 17:28 |
| Solna/Traugutta "Amazonka" | 06:40 09:04 10:04 11:04 12:04 13:49 15:04 16:19 17:29 |
| Słońsk Górny/Mickiewicza | 06:42 09:06 10:06 11:06 12:06 13:51 15:06 16:21 17:31 |
| Słońsk Górny/Słońska | 06:43 09:07 10:07 11:07 12:07 13:52 15:07 16:22 17:32 |
| Przystań nad Wisłą | 06:44 09:08 10:08 11:08 12:08 13:53 15:08 16:23 17:33 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 06:46 09:10 10:10 11:10 12:10 13:55 15:10 16:25 17:35 |
| Nieszawska Cmentarz | 06:48 09:12 10:12 11:12 12:12 13:57 15:12 16:27 17:37 |
| Nieszawska/700-lecia | 06:49 09:13 10:13 11:13 12:13 13:58 15:13 16:28 17:38 |
| Park Sosnowy | 06:50 09:14 10:14 11:14 12:14 13:59 15:14 16:29 17:39 |
| Wojska Polskiego "Gracja" | 06:51 09:15 10:15 11:15 12:15 14:00 15:15 16:30 17:40 |
| Piłsudskiego Kościół | 06:52 09:16 10:16 11:16 12:16 14:01 15:16 16:31 17:41 |
| Kopernika | 06:54 09:18 10:18 11:18 12:18 14:03 15:18 16:33 17:43 |
| Kopernika/Bema | 06:56 09:20 10:20 11:20 12:20 14:05 15:20 16:35 17:45 |
| Bema CTBS | 06:57 09:21 10:21 11:21 12:21 14:06 15:21 16:36 17:46 |
| Bema Supermarket | 06:58 09:22 10:22 11:22 12:22 14:07 15:22 16:37 17:47 |
| Os. Związkowców | 07:00 09:24 10:24 11:24 12:24 14:09 15:24 16:39 17:49 |
| Polna "Krystynka" | 07:01 09:25 10:25 11:25 12:25 14:10 15:25 16:40 17:50 |
| Polna/Zdrojowa | 07:02 09:26 10:26 11:26 12:26 14:11 15:26 16:41 17:51 |
| Zdrojowa Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy | 07:03 09:27 10:27 11:27 12:27 14:12 15:27 16:42 17:52 |
| Fontanna Grzybek | 07:04 09:28 10:28 11:28 12:28 14:13 15:28 16:43 17:53 |
- Komunikacja miejska w Ciechocinku jest bezpłatna. Wszystkie przystanki są na żądanie.
Godziny są planowe i pochodzą z aktualnych danych komunikacji miejskiej. Nie uwzględniają opóźnień ani bieżącej pozycji autobusu.

